DOLAR 48,22680,18%
EURO 55,8921-0,53%
ALTIN 6.933,37-2,66
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.45% 66,05 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,54 0,91 18:05:25
  • BAHKM 159,50 0,31 18:09:46
  • BAKAB 39,90 -0,35 18:09:44
  • BALAT 69,35 0,51 18:09:56
  • BALSU 10,50 -2,33 18:09:48
  • BANVT 157,10 0,00 17:55:28
  • BARMA 9,30 0,43 18:09:59
  • BASCM 14,40 -0,14 18:08:06
  • BASGZ 44,78 1,31 18:08:22
  • BAYRK 4,39 0,46 18:05:27
  • BEGYO 3,62 -0,28 18:05:27
  • BERA 13,66 1,64 18:08:46
  • BESLR 13,16 1,46 18:08:45
  • BESTE 32,70 -1,62 18:09:39
  • BETAE 97,60 -0,46 18:09:26
  • BEYAZ 23,30 0,43 18:09:50
  • BFREN 131,00 0,38 18:05:27
  • BIENY 22,60 0,36 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,31 0,48 18:05:27
  • BIGEN 182,00 4,00 18:09:34
  • BIGTK 383,00 0,39 18:05:27
  • BIMAS 415,50 0,42 18:09:47
  • BINBN 181,50 -2,73 18:08:37
  • BINHO 10,78 -4,01 18:09:45
  • BIOEN 20,48 7,79 18:09:50
  • BIZIM 24,66 0,08 18:08:01
  • BJKAS 2,45 -9,93 18:09:47
  • BLCYT 22,64 6,79 18:09:19
  • BLUME 41,06 -2,70 18:08:23
  • BMSCH 11,46 1,87 18:08:28
  • BMSTL 43,94 -0,23 18:09:33
  • BNTAS 6,40 0,16 18:09:39
  • BOBET 20,60 -3,74 18:08:02
  • BORLS 4,50 0,00 18:08:36
  • BORSK 6,18 0,49 18:08:39
  • BOSSA 6,58 1,08 17:55:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,50 0,51 18:08:33
  • BRKO 12,11 0,00 18:09:53
  • BRKSN 8,00 0,13 18:05:27
  • BRKVY 85,00 3,28 18:05:27
  • BRLSM 25,20 4,13 18:09:14
  • BRMEN 14,00 -3,38 18:09:53
  • BRSAN 726,50 -0,75 18:09:31
  • BRYAT 1.707,00 -0,06 18:09:45
  • BSOKE 29,22 -4,45 18:08:44
  • BTCIM 4,54 -0,66 17:59:37
  • BUCIM 5,79 0,70 18:05:27
  • BULGS 32,34 0,37 18:08:59
  • BURCE 35,98 -0,28 18:09:40
  • BURVA 744,00 -2,75 18:09:39
  • BVSAN 104,70 0,38 18:05:27
  • BYDNR 38,00 -0,47 18:05:27