DOLAR 48,24310,20%
EURO 56,22250,06%
ALTIN 7.149,270,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.542 s Değişim: -0.23% -33,13 Adet:   1.358 Mio.Lot Hacim:   35.142 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,17 -0,27 10:44:57
  • DAPGM 8,45 -0,35 10:46:03
  • DARDL 1,66 0,00 10:46:02
  • DCTTR 6,98 0,29 10:44:44
  • DENGE 2,50 0,00 10:44:41
  • DERHL 2,20 -0,90 10:44:05
  • DERIM 37,28 0,49 10:46:15
  • DESA 10,26 0,59 10:45:59
  • DESPC 41,50 -0,95 10:46:08
  • DEVA 91,70 1,33 10:45:54
  • DGATE 100,60 -0,30 10:45:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,20 0,24 10:46:10
  • DGNMO 8,02 -0,99 10:43:33
  • DIRIT 26,08 -1,29 09:55:15
  • DITAS 25,22 -1,25 10:46:15
  • DMRGD 11,94 0,34 10:46:02
  • DMSAS 8,91 -1,00 10:46:00
  • DNISI 4,82 -0,41 10:46:18
  • DOAS 166,90 0,18 10:46:10
  • DOCO 11.650,00 0,13 10:43:40
  • DOFER 29,18 0,41 10:45:23
  • DOFRB 137,20 -0,80 10:46:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,90 -3,11 10:45:20
  • DOHOL 22,26 -0,36 10:45:58
  • DOKTA 23,48 -0,17 10:46:06
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 10:45:42
  • DUNYH 166,10 -1,42 10:46:03
  • DURDO 4,86 0,62 10:44:40
  • DURKN 22,58 -0,70 10:45:40
  • DYOBY 13,53 0,22 10:43:06
  • DZGYO 7,29 0,00 10:38:10