DOLAR 48,24310,20%
EURO 56,22250,06%
ALTIN 7.149,270,37
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.551 s Değişim: -0.17% -24,72 Adet:   1.410 Mio.Lot Hacim:   35.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,538
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,90 0,68 10:46:39
  • GARFA 27,18 0,30 10:45:15
  • GATEG 292,00 0,86 09:55:15
  • GEDIK 6,31 1,12 10:46:39
  • GEDZA 30,08 -0,07 10:46:12
  • GENIL 12,05 0,08 10:45:37
  • GENKM 10,30 -1,25 10:46:39
  • GENTS 5,29 -0,19 10:45:22
  • GEREL 39,72 1,33 10:46:38
  • GESAN 93,40 -0,21 10:46:39
  • GIPTA 95,65 1,32 10:46:40
  • GLBMD 11,84 0,08 10:43:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 53,55 1,13 10:45:39
  • GLDTR 601,25 -0,12 10:41:30
  • GLRMK 180,50 0,28 10:46:18
  • GLRYH 3,37 0,30 10:46:33
  • GLYHO 16,95 -0,29 10:45:56
  • GMSTR 661,25 2,52 10:46:35
  • GMTAS 44,80 0,27 10:46:39
  • GOKNR 17,57 -0,17 10:46:37
  • GOLDA 12,96 0,08 10:45:49
  • GOLTS 305,25 0,25 10:46:03
  • GOODY 2,61 0,00 10:44:38
  • GOZDE 22,60 -0,09 10:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,81 0,80 10:46:15
  • GRSEL 316,50 0,32 10:45:54
  • GRTHO 222,60 0,13 10:45:52
  • GSDDE 14,13 0,50 10:45:55
  • GSDHO 4,86 0,21 10:46:30
  • GSRAY 1,12 -1,75 10:46:30
  • GUBRF 500,50 2,56 10:46:39
  • GUNDG 1.680,00 -7,03 10:46:37
  • GWIND 23,20 -0,09 10:46:23
  • GZNMI 58,65 3,99 10:46:38