DOLAR 45,5829 -0.03%
EURO 53,2529 0.25%
ALTIN
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.164 s Değişim: -6.05% -848,13 Adet:   9.594 Mio.Lot Hacim:   163.233 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,164
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 124,00 -1,59 18:08:02
  • PAHOL 1,48 -9,20 18:09:55
  • PAMEL 78,75 -3,37 18:09:34
  • PAPIL 14,80 -6,74 18:09:56
  • PARSN 79,60 -5,24 18:09:19
  • PASEU 104,40 -6,03 18:09:51
  • PATEK 19,96 -9,44 18:09:58
  • PCILT 30,10 -8,79 18:09:41
  • PEKGY 12,17 -9,99 18:09:59
  • PENGD 13,40 -9,95 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,23 -7,24 18:09:06
  • PETKM 22,76 -6,49 18:10:00
  • PETUN 12,90 -4,73 18:09:30
  • PGSUS 162,90 -6,06 18:09:59
  • PINSU 10,87 -6,37 18:09:43
  • PKART 127,60 -9,95 18:09:59
  • PKENT 142,00 -5,40 18:09:44
  • PLTUR 22,00 -5,66 18:08:38
  • PNLSN 42,72 -5,74 18:09:52
  • PNSUT 13,32 -6,85 18:08:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 18,67 -4,74 18:09:50
  • POLTK 4.895,00 -3,88 18:09:55
  • PRDGS 7,31 -5,80 18:08:40
  • PRKAB 36,56 -9,19 18:09:52
  • PRKME 16,05 -9,73 18:09:54
  • PRZMA 44,08 -9,97 18:08:40
  • PSDTC 118,50 -3,58 18:09:54
  • PSGYO 2,85 -9,81 18:09:36