DOLAR 48,24370,20%
EURO 55,9269-0,47%
ALTIN 6.957,58-2,32
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.45% 66,05 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 5,52 4,15 18:09:47
  • OBASE 37,76 -2,18 18:08:10
  • ODAS 7,48 6,10 18:09:35
  • ODINE 1.830,00 -2,09 18:08:33
  • OFSYM 67,45 5,72 18:09:50
  • ONCSM 247,70 -2,96 18:09:46
  • ONRYT 60,05 -0,91 18:05:25
  • OPK30 86,32 1,86 18:05:27
  • OPT25 53,30 0,11 18:05:27
  • OPTGY 167,70 1,39 18:05:27
  • OPTLR 63,94 0,09 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 89,08 0,07 18:05:27
  • ORCAY 3,47 0,00 18:09:35
  • ORGE 24,08 0,67 18:09:47
  • ORMA 162,50 2,85 18:08:21
  • ORZAX 98,50 2,13 18:09:03
  • OSMEN 7,70 0,13 18:08:01
  • OSTIM 1,59 -1,24 18:09:31
  • OTKAR 331,75 1,14 18:05:25
  • OTTO 154,40 -0,19 18:05:25
  • OYAKC 23,00 -0,09 18:09:41
  • OYAYO 43,24 1,31 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,22 -0,82 18:08:10
  • OYYAT 37,60 2,01 18:05:25
  • OZATD 4.820,00 0,94 18:08:32
  • OZGYO 2,09 -0,95 18:09:18
  • OZKGY 13,93 0,87 18:08:02
  • OZKGY 13,93 0,87 18:08:02
  • OZRDN 27,70 -0,86 18:08:40
  • OZSUB 44,60 0,95 18:09:32
  • OZYSR 12,62 0,24 18:09:28