DOLAR 48,13380,07%
EURO 56,15210,10%
ALTIN 7.104,36-0,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.577 s Değişim: -0.23% -33,50 Adet:   4.353 Mio.Lot Hacim:   109.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,544
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,62 1,20 14:17:10
  • SAHOL 93,95 0,00 14:19:29
  • SAMAT 5,38 0,00 14:15:37
  • SANEL 56,50 -2,42 14:19:21
  • SANFM 11,20 2,56 14:18:32
  • SANKO 18,93 -0,11 14:17:49
  • SARAE 93,10 5,20 14:19:35
  • SARKY 26,38 -1,12 14:18:26
  • SASA 2,39 2,14 14:19:35
  • SAYAS 61,60 -2,76 14:19:13
  • SDTTR 24,98 5,67 14:19:31
  • SEGMN 52,70 -0,66 14:19:36
  • SEGYO 3,80 -0,78 14:14:58
  • SEKFK 4,49 0,00 14:19:21
  • SEKUR 10,14 0,20 14:19:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 297,75 -0,75 14:19:30
  • SELVA 1,73 1,76 14:19:36
  • SERNT 7,98 -0,37 14:19:07
  • SEYKM 4,59 -0,22 14:19:25
  • SILVR 2,26 0,44 14:16:47
  • SISE 40,08 -0,40 14:19:34
  • SKBNK 6,29 0,48 14:19:21
  • SKTAS 3,20 -1,23 14:18:44
  • SKYLP 244,00 -0,41 14:19:25
  • SKYMD 14,07 -0,71 14:18:36
  • SMART 25,04 1,54 14:18:48
  • SMRTG 10,26 -0,48 14:17:10
  • SMRVA 11,74 -2,17 14:19:21
  • SNGYO 3,51 1,45 14:18:39
  • SNICA 3,62 0,56 14:17:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,42 1,29 13:55:06
  • SODSN 7,57 -0,92 13:55:06
  • SOHOE 10,89 -0,64 14:19:03
  • SOKE 14,28 1,85 14:18:40
  • SOKM 57,05 -0,17 14:18:27
  • SONME 141,40 -1,12 14:17:46
  • SRVGY 2,57 -0,77 14:19:24
  • SSAAT 37,60 0,27 14:19:36
  • SUMAS 266,25 -1,39 13:55:06
  • SUNTK 36,82 0,60 14:18:13
  • SURGY 33,28 -0,48 14:19:29
  • SUWEN 6,43 -0,16 14:16:37
  • SVGYO 17,37 0,40 14:18:58